Vergelijk onze toestellen
Welke Starlink past het best bij uw situatie?
| Kenmerk | Starlink V3 (Gen 3) | Starlink Mini |
|---|---|---|
| Ideaal voor | Evenementen, bouwwerven, grote groepen | Reizen, camper, boot, individueel gebruik |
| Downloadsnelheid | 100–200+ Mbps | 100–200+ Mbps |
| Latentie | 20–60 ms | 20–60 ms |
| Max. apparaten | 235 | 128 |
| WiFi-bereik | ca. 200 m² | ca. 100 m² |
| Gewicht schotel | ca. 5,4 kg | ca. 1,1 kg |
| Afmetingen | 57 × 51 cm | 30 × 26 cm |
| Waterdicht | IP67 | IP67 |
| Windbestendig | 90 km/u | 80 km/u |
| Stroomvoorziening | 220V | 220V / 12V (USB-C) |
| WiFi-router | Meegeleverd (apart) | Ja |
| Draagtas | Nee | Ja |
| Prijs per dag | €25 | €25 |
| Prijs per week | €100 | €100 |
| Prijs per maand | €300 | €300 |
Beide toestellen inclusief roaming abonnement (heel Europa) en onbeperkt data.
Altijd automatisch de laagste prijs